关于整合规范物理治疗类医疗服务价格项目的公示
根据陕西省医疗保障局《关于整合规范眼科等八类医疗服务价格项目的通知》(陕医保函〔2026〕79号)要求,本次整合规范物理治疗类医疗服务价格项目,自2026年9月1日起执行,具体内容如下:
陕西省整合规范物理治疗类医疗服务价格项目表
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
三级 | 二级 | 一级 |
1 | 电刺激治疗费 | 015300000010000 | 治疗费 | 通过电流作用于体表或腔内对局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 25 | 20 | 16 |
2 | 电化学治疗费 | 015300000020000 | 治疗费 | 通过电刺激诱导产生电化学反应对局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物,必要时穿刺等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 60 | 48 | 38 |
3 | 电场治疗费 | 015300000030000 | 治疗费 | 通过静电场或其它方式产生的电场对局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 17 | 14 | 11 |
4 | 电火花共鸣治疗费 | 015300000040000 | 治疗费 | 通过火花放电产生高频电振荡作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 17 | 14 | 11 |
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
三级 | 二级 | 一级 |
5 | 电凝治疗费 | 015300000050000 | 治疗费 | 通过使用电凝探头烧灼病变部位对浅表组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、烧灼病变部位、创面止血、观察记录、处理用物等 步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗 。 | 病灶 | | 11 | 9 | 7 |
6 | 光敏治疗费 | 015300000060000 | 治疗费 | 使用光敏剂配合进行体表的光源治疗 。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、口服或涂抹光敏剂、设定参数、照射、观察记录、处理用物等 步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗 。 | 每照射区 | 全身照射按照3个照射区费用封顶计费。 | 15 | 12 | 10 |
7 | 光动力治疗费(浅表) | 015300000070000 | 治疗费 | 使用光源照射进行体表或浅表病变的光敏感药物治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、外敷、输注或灌注光敏剂、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 部位 | | 220 | 176 | 141 |
8 | 光动力治疗费(深部) | 015300000080000 | 治疗费 | 使用光源照射进行深部病灶或肿瘤的光敏感药物治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、输注或灌注光敏剂、设定参数、照射、观察记录、处理用物等 步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗 。 | 部位 | | 500 | 400 | 320 |
9 | 紫外线照射治疗费 | 015300000090000 | 治疗费 | 通过紫外线照射进行体表治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 20 | 16 | 13 |
紫外线照射治疗费-白斑紫外线照射治疗(扩展) | 015300000090100 | 治疗费 | | | 次 | | 20 | 16 | 13 |
10 | 可见光照射治疗费 | 015300000100000 | 治疗费 | 通过可见光照射进行体表治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 14 | 11 | 9 |
11 | 红外线照射治疗费 | 015300000110000 | 治疗费 | 通过红外线照射进行体表治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 11 | 9 | 7 |
12 | 激光治疗费(理疗) | 015300000120000 | 治疗费 | 通过不同强度的激光光束作用于体表进行无创治疗或理疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 20 | 16 | 13 |
13 | 激光治疗费(浅表照射) | 015300000130000 | 治疗费 | 通过不同强度的激光光束作用于体表或者腔内进行病变治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、照射、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 每病损 | 每增加1个病损逐个递增计价,按照5个病损价格设置费用封顶线。 | 20 | 16 | 13 |
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
三级 | 二级 | 一级 |
14 | 磁疗费 | 015300000140000 | 治疗费 | 通过磁场作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、放置磁极、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 2.全身磁疗按照3次费用计价。 | 12 | 10 | 8 |
15 | 热疗费 | 015300000150000 | 治疗费 | 通过传热介质或设备产生温热效应进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、准备、消毒、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 12 | 10 | 8 |
16 | 冷疗费 | 015300000160000 | 治疗费 | 通过冷介质(包含冰袋、冷疗包等)或专业设备实施的局部低温治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指20分钟,不足20分钟按照1次计费。 | 12 | 10 | 8 |
17 | 冲击波治疗费 | 015300000170000 | 治疗费 | 通过体外冲击波设备向特定部位传递不同能量的冲击波作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 部位 | | 100 | 80 | 64 |
18 | 水疗费 | 015300000180000 | 治疗费 | 通过在浸浴、淋浴、气泡浴、旋涡浴等各种水疗浴槽中,利用水的物理特性进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、水浴准备、浸泡治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 不足10分钟不计费,超过10分钟按照1次计费。 | 25 | 20 | 16 |
19 | 气压治疗费 | 015300000190000 | 治疗费 | 采用正压/负压等不同压力方式作用于局部进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、设定参数、压力治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 单肢 | | 15 | 12 | 10 |
20 | 牵引治疗费 | 015300000200000 | 治疗费 | 采用牵引装置,通过调整牵引力及牵引方式进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、实时监测与反馈、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 25 | 20 | 16 |
21 | 射频电疗费 | 015300000210000 | 治疗费 | 通过射频设备作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 25 | 20 | 16 |
22 | 超短波/短波治疗费 | 015300000220000 | 治疗费 | 通过超短波/短波设备作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 18 | 14 | 12 |
23 | 微波治疗费 | 015300000230000 | 治疗费 | 通过微波设备作用于局部组织进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 20 | 16 | 13 |
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
三级 | 二级 | 一级 |
24 | 深部热疗费 | 013404000010000 | 治疗费 | 采用超声或电磁波,配合其他治疗或单独治疗手段对相应病变部位进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、穿刺、热治疗、实时测温、观察记录、处理用物等 步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗 。 | 次 | | 480 | 384 | 307 |
25 | 腔内灌注治疗费 | 013404000020000 | 治疗费 | 通过灌注系统将灌注液灌注至体腔进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、连接管路、灌注、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 200 | 160 | 128 |
腔内灌注治疗费-腔内热循环灌注治疗(加收) | 013404000020001 | 治疗费 | | | 次 | | 600 | 480 | 384 |
26 | 血管灌注治疗费 | 013404000030000 | 治疗费 | 通过灌注系统将灌注液灌注至血管进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、穿刺、连接管路、灌注、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。不含影像学引导。 | 次 | | 1730 | 1384 | 1107 |
血管灌注治疗费-血管热循环灌注治疗(加收) | 013404000030001 | 治疗费 | | | 次 | | 173 | 138 | 111 |
27 | 超声波治疗费(理疗) | 015300000240000 | 治疗费 | 通过超声波设备作用于局部组织进行治疗或理疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 与超声波类其他同类项目不能同时收费。 | 32 | 26 | 20 |
超声波治疗费(理疗)-聚焦超声治疗(加收) | 015300000240001 | 治疗费 | | | 次 | | 64 | 51 | 41 |
28 | 超声波治疗费(浅表治疗) | 015300000250000 | 治疗费 | 通过超声波设备作用于局部组织进行浅表治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源 、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 与超声波类其他同类项目不能同时收费。 | 32 | 26 | 20 |
超声波治疗费(浅表治疗)-聚焦超声治疗(加收) | 015300000250001 | 治疗费 | | | 次 | | 待定 | 待定 | 待定 |
29 | 高强度聚焦超声治疗费 | 013403000010000 | 治疗费 | 使用高强度聚焦超声设备,对肿瘤或病变进行治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、制订计划、消毒、设定参数、定位、照射、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | “次”指病灶数量3个及以下,超过3个病灶每增加1个按照20%加收。 | 6800 | 5440 | 4352 |
高强度聚焦超声治疗费-恶性肿瘤(加收) | 013403000010001 | 治疗费 | | | 次 | | 2040 | 1632 | 1306 |
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 归集口径 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 最高限价(元) |
三级 | 二级 | 一级 |
30 | 消融治疗费 | 013405000010000 | 治疗费 | 使用射频、微波、冷冻、激光、低温等离子、不可逆电穿孔、化学等方法通过经皮或开放手术方式对肿瘤或病变进行消融治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、穿刺/切开、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指病灶数量3个及以下,超过3个病灶每增加1个按照20%加收。 2.在1次治疗中联合使用多种消融方式时,按照1次计费。 | 2180 | 1744 | 1395 |
消融治疗费-恶性肿瘤(加收) | 013405000010001 | 治疗费 | | | 次 | | 654 | 523 | 419 |
31 | 复合集成消融治疗费 | 013405000020000 | 治疗费 | 通过采用多种消融方式复合集成式对肿瘤或病变进行消融治疗。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、设定参数、穿刺、治疗、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | 1.“次”指病灶数量3个及以下,超过3个病灶每增加1个按照20%加收。 2.“复合集成消融治疗”指的是1次治疗中使用集成式消融方式。 | 4000 | 3200 | 2560 |
复合集成消融治疗费-恶性肿瘤(加收) | 013405000020001 | 治疗费 | | | 次 | | 800 | 640 | 512 |
32 | 生物反馈重建治疗费 | 015300000260000 | 治疗费 | 通过应用电子仪器将人体内生物活动信息(肌电、脑电、皮温、心率、皮肤电阻等)转化为可识别的光、声、图像、曲线等信号并反馈给患者,调整生理功能及治疗某些身心疾病。 | 所定价格涵盖体位摆放、设备准备、消毒、实时监测与反馈、训练、调节、观察记录、处理用物等步骤所需的人力资源、设备成本与基本物质资源消耗。 | 次 | | 25 | 20 | 16 |
陕西省废止物理治疗类医疗服务价格项目表(78项)
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
三特 | 三级 | 二级 | 一级 |
1 | E | 340100008 | 直流电治疗 | 每部位 | | 20 | 16 | 13 | 包括单纯直流电治疗、直流电药物离子导入治疗、直流电水浴治疗(单、双、四槽浴)、电化学疗法。 | | |
2 | E | 340100009 | 低频脉冲治疗 | 每对电极 | | 15 | 12 | 9.5 | 包括感应电治疗、神经肌肉电刺激治疗、间动电疗、经皮神经电刺激治疗、功能性电刺激治疗、温热电脉冲治疗、微机功能性电刺激治疗、银棘状刺激疗法(SSP)。 | | |
3 | D | 340100010 | 中频脉冲电治疗 | 每对电极 | | 20 | 16 | 13 | 包括中频脉冲电治疗、音频电治疗、干扰电治疗、动态干扰电治疗、立体动态干扰电治疗、调制中频电治疗、电脑中频电治疗。 | | |
4 | D | 340100026 | 电按摩 | 次 | | 17 | 14 | 11 | 包括电动按摩、电热按摩、局部电按摩。 | | |
5 | D | 460000020 | 混合痔铜离子电化学治疗术 | 次 | | 345 | 275 | 220 | 包括内痔,含铜离子针。 | | |
6 | D | 240700003 | 体表肿瘤电化学治疗 | 库仑 | | 2 | 1.5 | 1.5 | | | |
7 | D | 340100015 | 静电治疗 | 每20-30分钟 | | 17 | 14 | 11 | 包括低压、高压静电治疗、高电位治疗。 | | |
8 | D | 340100011 | 共鸣火花治疗 | 每5分钟 | | 17 | 14 | 11 | | | |
9 | D | 311201020c | 妇科电熨治疗 | 每个部位 | | 11 | 8.5 | 7 | | | |
10 | D | 340100006 | 光敏疗法 | 每个照射区 | | 17 | 14 | 11 | 包括紫外线、激光。 | | |
11 | D | 310300086 | 光动力疗法(PDT) | 次 | | 720 | 580 | 460 | 含光敏剂配置,微泵注入药物,激光治疗。包括皮肤光动力、口腔光动力和肿瘤光动力治疗。 | 光敏剂 | 口腔光动 力治疗按50%收费,肿瘤光动 力治疗加收200%。 |
12 | D | 340100004 | 紫外线治疗 | 每个照射区 | | 17 | 14 | 11 | 包括长、中、短波紫外线、低压紫外线、高压紫外线、水冷式、导子紫外线、生物剂量测定、光化学疗法。 | | |
13 | D | 311400015 | 黑光治疗(PUVA治疗) | 每个部位 | | 35 | 28 | 22 | | | |
14 | D | 340100004a | 窄谱紫外线光疗(全身) | 次 | | 175 | 140 | 110 | | | |
15 | D | 340100004b | 窄谱紫外线光疗(半身) | 次 | | 58 | 46 | 37 | | | |
16 | D | 340100004c | 窄谱紫外线光疗(局部) | 每部位 | | 29 | 23 | 19 | | | |
17 | D | 340100002 | 可见光治疗 | 每个照射区 | | 14 | 11 | 9 | 包括红光照射、蓝光照射、蓝紫光照射、太阳灯照射。 | | |
18 | D | 311400016 | 红光治疗 | 每个部位 | | 24 | 19 | 15 | | | |
19 | E | 311400048 | 烧伤大型远红外线治疗机治疗 | 小时 | | 5 | 4 | 3 | | | |
20 | D | 340100003 | 偏振光照射 | 每个照射区 | | 14 | 11 | 9 | | | |
21 | D | 340100001 | 红外线治疗 | 每个照射区 | | 15 | 12 | 9.5 | 包括远、近红外线:TDP、近红外线气功治疗、红外线真空拔罐治疗、红外线光浴治疗、远红外医疗舱治疗。 | | 每区照射20分钟 |
22 | E | 340100005 | 激光疗法 | 每个照射区 | | 35 | 28 | 22 | 包括原光束、散焦激光疗法。 | | |
23 | D | 310300084 | 低功率氦-氖激光治疗 | 次 | | 42 | 34 | 27 | 包括温热激光 | | |
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
三特 | 三级 | 二级 | 一级 |
24 | D | 311400032 | 脉冲激光治疗 | 次 | | 100 | 80 | 64 | 包括鲜红斑痣等血管性皮肤病和太田痣等色素性皮肤病 | | 指面积≤1cm2,超过加收。 |
25 | E | 311400032a | 脉冲激光治疗加收 | cm2 | | 50 | 40 | 32 | | | |
26 | D | 311400033 | 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 每个皮损 | | 10 | 8 | 6.5 | 包括体表良性增生物,如寻常疣、化脓性肉芽肿、脂溢性角化等。 | | |
27 | E | 310510008 | 激光口内治疗 | 每部位 | | 15 | 12 | 9.5 | 包括:1.根管处置;2.牙周处置;3.各种斑、痣、小肿物、溃疡治疗;4.防龋激光治疗;5.去龋激光治疗。 | | |
28 | E | 311400037 | 氩激光治疗 | 每个皮损 | | 20 | 16 | 13 | 包括小肿物 | | |
29 | E | 311400038 | 激光治疗腋臭 | 单侧 | | 360 | 290 | 230 | | | |
30 | D | 311400036 | 氦氖(He-Ne)激光照射治疗 | 每个部位 | | 30 | 24 | 19 | 包括过敏性疾患,疖肿及血管内照射等。 | | |
31 | D | 340100019 | 磁疗 | 每20分钟 | | 17 | 14 | 11 | 包括脉冲式、交变等不同机型又分低频磁、高频磁及热 点磁、强磁场刺激、热磁振。 | | |
32 | E | 340100019a | 电磁刺激治疗 | 部位 | | 100 | 80 | 64 | 采用电、磁、脉冲、振动等各类物理方式,用于刺激和调节神经和肌肉功能。 | | |
33 | D | 430000020 | 磁热疗法 | 二个穴位 | | | | | | | 实行市场调节价 |
34 | E | 340100027 | 场效应治疗 | 每部位 | | 17 | 14 | 11 | | | |
35 | G | 340100021 | 蜡疗 | 每部位 | | 17 | 14 | 11 | 包括浸蜡、刷蜡、蜡敷。 | | |
36 | G | 340100022 | 泥疗 | 每部位 | | 17 | 14 | 11 | 包括电泥疗、泥敷。 | | |
37 | G | 340100022a | 全身泥疗 | 次 | | 46 | 37 | 29 | | | |
38 | G | 340100025 | 冷疗 | 每部位 | | 17 | 14 | 11 | | | |
39 | G | 340100029 | 放射式冲击波疼痛治(RSWT) | 次 | | 150 | 120 | 96 | 应用体外冲击波技术,在超声波定位下,确定治疗区域。使用治疗能量为2-4巴,冲击次数2000次,冲击频率5-10赫兹,治疗足底筋膜炎、 钙化性肌腱炎、非钙化性肌腱炎、跟腱痛、转子滑囊炎、骼胫摩擦综合征、桡侧或尺侧肱骨上髁炎、胫骨缘综合征、常见性附着肌腱炎、肌触发痛点等。 | | |
40 | G | 340100020 | 水疗 | 每20分钟 | | 35 | 28 | 22 | 包括药物浸浴、气泡浴、哈伯特槽浴(8字槽)、旋涡浴(分上肢、下肢)。 | | |
41 | G | 340100024 | 气压治疗 | 每部位 | | 20 | 16 | 13 | 包括肢体气压治疗、肢体正负压治疗。 | | |
42 | G | 340100023 | 牵引 | 次 | | 29 | 23 | 19 | 包括颈、腰椎土法牵引、电动牵引、三维快速牵引、悬吊治疗、脊柱矫正治疗。 | | |
43 | G | 420000017 | 腰间盘三维牵引复位术 | 次 | | 240 | 190 | 155 | 指在三维牵引床下完成的复位术 | | |
44 | G | 340100014 | 射频电疗 | 次 | | 35 | 28 | 22 | 包括大功率短波、分米波、厘米波。 | | |
45 | G | 340100012 | 超短波短波治疗 | 每部位 | | 20 | 16 | 13 | 包括小功率超短波和短波、大功率超短波和短波、脉冲超短波和短波、体腔治疗。 | | |
46 | G | 340100013 | 微波治疗 | 每部位 | | 35 | 28 | 22 | 包括分米波、厘米波、毫米波、微波组织凝固、体腔治疗。 | | |
47 | G | 240700001 | 深部热疗 | 次 | | 800 | 640 | 510 | | | 指肿瘤局 部深部热疗 |
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
三特 | 三级 | 二级 | 一级 |
48 | G | 240700001a | 肿瘤全身深部热疗 | 次 | | 2900 | 2320 | 1860 | 指使用微波全身热疗设备进行肿瘤治疗。含测温探头。 | | |
49 | G | 310604005a | 胸腔灌注术 | 次 | | 30 | 24 | 19 | | | |
50 | G | 310905001d | 腹腔灌注术 | 次 | | 30 | 24 | 19 | | | |
51 | G | 320200013 | 经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 次 | | 2590 | 2070 | 1660 | | | |
52 | G | 320300002 | 肝动脉插管灌注术 | 次 | | 2590 | 2070 | 1660 | | | |
53 | G | 320200004 | 经皮选择性动脉置管术 | 次 | | 1730 | 1380 | 1110 | 包括各种药物治疗、栓塞、热灌注。 | | |
54 | G | 340100017 | 超声波治疗 | 每5分钟 | | 17 | 14 | 11 | 包括单纯超声、超声药物透入。 | | |
55 | G | 240700002 | 高强度超声聚焦刀治疗 | 次 | | 12000 | 9600 | 7680 | 指声强大于或等于5000w/cm2 | | 准入医院项目 |
56 | G | 240700002a | 高强度超声聚焦刀治疗 | 疗程 | | 7200 | 5760 | 4610 | 指声强在2000-5000w/cm2 | | 准入医院项目 |
57 | G | 330703002a | 开胸肿瘤激光治疗 | 次 | 3440 | 2750 | 2200 | 1760 | 含各种不能切除之胸部肿瘤 | | 作为手术 附加治疗时,按30%收费。 |
58 | G | 330703002b | 开胸肿瘤微波治疗 | 次 | 3210 | 2570 | 2060 | 1650 | 含各种不能切除之胸部肿瘤 | | 作为手术 附加治疗时,按30%收费。 |
59 | G | 330703002c | 开胸肿瘤射频消融治疗 | 次 | 3750 | 3000 | 2400 | 1920 | 含各种不能切除之胸部肿瘤 | | 作为手术 附加治疗时,按30%收费。 |
60 | G | 330703001 | 开胸冷冻治疗 | 次 | | 2700 | 1730 | 1380 | 含各种不能切除之胸部肿瘤 | | 作为手术 附加治疗时,按30%收费。 |
61 | G | 240700004 | 氩氦刀肿瘤治疗 | 次 | | 3000 | 2400 | 1920 | | 氩氦刀电极 | 不含影像学引导 |
62 | G | 310702004 | 射频消融术 | 次 | | 4560 | 3650 | 2920 | | 射频导管 | |
63 | G | 320100009 | 经皮静脉内超声血栓消融术 | 次 | | 3170 | 2530 | 2030 | 包括动静脉内血栓抽吸术 | | |
64 | G | 320200008 | 经皮动脉内超声血栓消融术 | 次 | | 3900 | 3120 | 2500 | 包括经皮穿刺动脉内溶栓术 | | |
65 | G | 330604028 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 次 | | 60 | 48 | 38 | 包括鼻甲、软腭、舌根肥 大;鼻鼾症;阻塞性睡眠呼吸暂停综合症。 | | |
66 | G | 331005010 | 开腹肿瘤特殊治疗 | 次 | 1550 | 1240 | 990 | 790 | 含注药 | | |
67 | G | 331005010a | 开腹肿瘤激光治疗 | 次 | 1940 | 1550 | 1240 | 990 | | | 作为手术 附加治疗时,按70%收费。 |
68 | G | 331005010b | 开腹肿瘤射频消融治疗 | 次 | 2330 | 1860 | 1490 | 1190 | | | 作为手术 附加治疗时,按70%收费。 |
69 | G | 331005010c | 开腹肿瘤微波治疗 | 次 | 1740 | 1390 | 1110 | 890 | | | 作为手术 附加治疗时,按70%收费。 |
70 | G | 331005010d | 开腹肿瘤冷冻治疗 | 次 | 1740 | 1390 | 1110 | 890 | | | 作为手术 附加治疗时,按70%收费。 |
序号 | 财务分类 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 最高限价(元) | 项目内涵 | 除外内容 | 说明 |
三特 | 三级 | 二级 | 一级 |
71 | G | 331008013 | 腹腔肿瘤特殊治疗 | 次 | 1290 | 1030 | 830 | 660 | 包括淋巴转移、颅内、甲状腺、乳腺、胸腔、消化道、胰胆管、盆腔、骨及皮下软组织等肿瘤治疗。 | | |
72 | G | 331008013a | 腹腔肿瘤激光治疗 | 次 | 1610 | 1290 | 1030 | 830 | 包括淋巴转移、颅内、甲状腺、乳腺、胸腔、消化道、胰胆管、盆腔、骨及皮下软组织等肿瘤治疗。 | | |
73 | G | 331008013b | 腹腔肿瘤射频消融治疗 | 次 | 1940 | 1550 | 1240 | 990 | 包括淋巴转移、颅内、甲状腺、乳腺、胸腔、消化道、胰胆管、盆腔、骨及皮下软组织等肿瘤治疗。 | 消融电极 | |
74 | G | 331008013c | 腹腔肿瘤微波治疗 | 次 | 1450 | 1160 | 930 | 740 | 包括淋巴转移、颅内、甲状腺、乳腺、胸腔、消化道、胰胆管、盆腔、骨及皮下软组织等肿瘤治疗。 | | |
75 | E | 331008013d | 腹腔肿瘤冷冻治疗 | 次 | 1450 | 1160 | 930 | 740 | 包括淋巴转移、颅内、甲状腺、乳腺、胸腔、消化道、胰胆管、盆腔、骨及皮下软组织等肿瘤治疗。 | 冷冻消融针 | |
76 | D | 340100018 | 电子生物反馈疗法 | 次 | | 45 | 36 | 29 | 包括肌电、皮温、皮电、脑电、心率各种生物反馈。 | | |
77 | D | 310904008 | 便秘及腹泻的生物反馈治疗 | 次 | | 73 | 58 | 47 | | | |
78 | E | 311503010 | 脑电生物反馈治疗 | 次 | | 35 | 28 | 22 | | | |